
Taitan · Rifa · Jingwei Rotor Complete & Rotor Spindle — TQF 368/568/K90 · RF-RS · JWF 1618/1618E
40+ rotor models for all major domestic open end spinning machine platforms. T100, T013C, JQ13C, 72-6, and 72-8 bearing configurations. Diamond, boronized, and nitride coatings available. Cross-compatible across Taitan, Rifa, and Jingwei machines.
How to Read Domestic OE Rotor Model Codes
Domestic OE rotor models follow a consistent pattern: Series Letter + Diameter + Coating. The first letter identifies the rotor series (T=Standard, Z=Heavy duty, U=Universal, L=Large). The number is the diameter in millimetres. The suffix tells you the coating type.
Z=Heavy duty · U=Universal
L=Large diameter
to 66 mm. Larger = coarser
yarn, lower speed
BD=Boronized+Diamond
B=Boronized · N=Nitride
T100 / T013C / JQ13C Bearing · Max 110,000 rpm · Recommended ≤ 105,000 rpm
7 rotor models · Fine to standard yarn counts · T series
| Model | Bearing | Max Speed | Rec. Speed | Coating |
|---|---|---|---|---|
| 3-D | T100/T013C | 110,000 | ≤ 105,000 | D Diamond |
| T33-DN | T100/T013C | 110,000 | ≤ 105,000 | DN Diamond+Nitride |
| T34-D | T100/T013C | 110,000 | ≤ 105,000 | D Diamond |
| T34-DN | T100/T013C | 110,000 | ≤ 105,000 | DN Diamond+Nitride |
| T34-B | T100/T013C | 110,000 | ≤ 105,000 | B Boronized |
| T34-BD | T100/T013C | 110,000 | ≤ 105,000 | BD Boronized+Diamond |
| T34-BN | T100/T013C | 110,000 | ≤ 105,000 | BN Boronized+Nitride |
T100 / T013C / JQ13C Bearing · Max 110,000 rpm · Recommended ≤ 90,000 rpm
10 rotor models · Standard to medium yarn counts · T series (36–43 mm)
| Model | Bearing | Max Speed | Rec. Speed | Coating |
|---|---|---|---|---|
| T36-D | T100/T013C | 110,000 | ≤ 90,000 | D Diamond |
| T36-DN | T100/T013C | 110,000 | ≤ 90,000 | DN Diamond+Nitride |
| T36-B | T100/T013C | 110,000 | ≤ 90,000 | B Boronized |
| T36-BD | T100/T013C | 110,000 | ≤ 90,000 | BD Boronized+Diamond |
| T36-BN | T100/T013C | 110,000 | ≤ 90,000 | BN Boronized+Nitride |
| T38-D | T100/T013C | 110,000 | ≤ 90,000 | D Diamond |
| T42-D | T100/T013C | 110,000 | ≤ 90,000 | D Diamond |
| T42-DN | T100/T013C | 110,000 | ≤ 90,000 | DN Diamond+Nitride |
| T42-BD | T100/T013C | 110,000 | ≤ 90,000 | BD Boronized+Diamond |
| T43-DN | T100/T013C | 110,000 | ≤ 90,000 | DN Diamond+Nitride |
72-6 Bearing · Max 90,000 rpm · Recommended ≤ 81,000 rpm
6 rotor models · T and Z series · Nitride coated
| Model | Bearing | Max Speed | Rec. Speed | Coating |
|---|---|---|---|---|
| T34-N | 72-6 | 90,000 | ≤ 81,000 | N Nitride |
| T36-N | 72-6 | 90,000 | ≤ 81,000 | N Nitride |
| T40-N | 72-6 | 90,000 | ≤ 81,000 | N Nitride |
| T42-N | 72-6 | 90,000 | ≤ 81,000 | N Nitride |
| Z42-N | 72-6 | 90,000 | ≤ 81,000 | N Nitride |
| T43-N | 72-6 | 90,000 | ≤ 81,000 | N Nitride |
72-8 / 73-1-31 / 72-1-69 Bearing · Max 80,000 rpm · Recommended ≤ 72,000 rpm
7 rotor models · Z, T, U series · 43–50 mm (medium-coarse counts)
| Model | Bearing | Max Speed | Rec. Speed | Coating |
|---|---|---|---|---|
| Z43-N | 72-8 | 80,000 | ≤ 72,000 | N Nitride |
| T46-N | 72-8 | 80,000 | ≤ 72,000 | N Nitride |
| Z46-B | 72-8 | 80,000 | ≤ 72,000 | B Boronized |
| T50-D | 72-8 | 80,000 | ≤ 72,000 | D Diamond |
| T50-DN | 72-8 | 80,000 | ≤ 72,000 | DN Diamond+Nitride |
| U50-DN | 72-8 | 80,000 | ≤ 72,000 | DN Diamond+Nitride |
| Z50-DN | 72-8 | 80,000 | ≤ 72,000 | DN Diamond+Nitride |
72-8 / 73-1-31 / 72-1-69 Bearing · Max 80,000 rpm · Recommended ≤ 60,000 rpm
6 rotor models · Z, T, L series · 54 mm (coarse counts, denim)
| Model | Bearing | Max Speed | Rec. Speed | Coating |
|---|---|---|---|---|
| Z54-N | 72-8 | 80,000 | ≤ 60,000 | N Nitride |
| Z54-DN | 72-8 | 80,000 | ≤ 60,000 | DN Diamond+Nitride |
| Z54-D | 72-8 | 80,000 | ≤ 60,000 | D Diamond |
| T54-N | 72-8 | 80,000 | ≤ 60,000 | N Nitride |
| T54-DN | 72-8 | 80,000 | ≤ 60,000 | DN Diamond+Nitride |
| L54-D | 72-8 | 80,000 | ≤ 60,000 | D Diamond |
Need a Rotor for Domestic OE Machines?
40+ models covering Taitan, Rifa, and Jingwei platforms. DN diamond coating — 3–5× longer service life than standard boronized rotors.
leo@jsmspinning.com · +86-13180048511 · Baoding, Hebei, China